KARTA WALK 8.11 - SOBOTA
ważenie - od godz. 13:00
start walk: 15:00
PODANE GODZINY WALK SĄ ORIENTACYJNE I MOGĄ ULEC ZMIANIE.
O AKTUALIZACJI KARTY WALK BĘDZIEMY INFORMOWAĆ W SOCIAL-MEDIACH I MAILOWO.
| Lp. | czerwony | VS | niebieski | waga | |||
| JUNIOR | JUNIOR | ||||||
| 1 | 15:00 | Piórski | Jerzy | VS | Romanowski | Igor | 72 |
| 2 | 15:15 | Słowiński | Sebastian | VS | Drała | Przemek | 76 |
| 3 | 15:30 | Żurawski | Wiktor | VS | Cegielski | Kacper | 82 |
| 4 | 15:45 | Mroczkowski | Oliwier | VS | Hrabovskij | Yanek | 53 |
| 5 | 16:00 | Ciosek | Konrad | VS | Jakubowski | Dominik | 63 |
| 6 | 16:15 | Komornicki | Konrad | VS | Tkachenko | Nikita | 62 |
| 7 | 16:30 | Szczerba | Bartosz | VS | Szyliński | Adam | 80 |
| 8 | 16:45 | Ossowski | Damian | VS | Frątczak | Patryk | 80 |
| 9 | 17:00 | Aftewicz | Krzysztof | VS | Oskar Korgól | 80 | |
| DOROŚLI | |||||||
| 10 | 17:15 | Śleziński | Tomasz | VS | Dzhuhan | Serhii | 65 |
| 11 | 18:00 | Potrykus | Szymon | VS | Hruzdov | Oleksii | 65 |
| 12 | 18:15 | Król | Łukasz | VS | Szczepankiewicz | Oliwier | 70 |
| 13 | 18:30 | Mokhnach | Oleksii | VS | Górzyński | Adrian | 70 |
| 14 | 18:45 | Murzyn | Andrzej | VS | Skórka | Bartosz | 75 |
| 15 | 19:00 | Glexman | Bartosz | VS | Babirecki | Jakub | 80 |
| 16 | 19:15 | Walota | Adrian | VS | Świerniak | Łukasz | 80 |
| 17 | 19:30 | Wójcik | Kacper | VS | Krzywicki | Marek | 80 |
| 18 | 19:45 | Białek | Patryk | VS | Zając | Michal | 85 |
| 19 | 20:00 | Rajch | Łukasz | VS | Wyszomierski | Eryk | 85 |
| 20 | 20:15 | Czerechowicz | Grzegorz | VS | Snopek | Damian | 90 |
| 21 | 20:30 | Sztamborski | Olaf | VS | Kaźmierczak | Wojciech | 100 |
| 22 | 20:45 | Czylkowski | Kamil | VS | Papis | Kamil | 100+ |
