Z przyczyn losowych karta walk może ulec zmianie!!
O aktualizacjach kart walk będziemy informować na naszym profilu facebookowym oraz
w wiadomościach mailowych do zawodników.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Brzozowa 4, Kąty Wrocławskie
pierwsze walki od godziny 16:30
Lp. | NAROŻNIK NIEBIESKI | NAROŻNIK CZERWONY | ||
1 | FORCZAK AGNIESZKA | VS | PAJĄKOWSKA EWA |
KOBIETY 54-57 grupa 2
|
2 | PALUSZEK ARKADIUSZ | VS | PROKOPENKA SŁAWOMIR | 70 |
3 | DUNIEC PIOTR | VS | CAREWICZ KAMIL | 75 |
4 | SRÓDKA ŁUKASZ | VS | GÓRALIK RAFAŁ | 85 |
5 | HUBIAK TOMASZ | VS | ŚWIESIULSKI SEBASTIAN | 90 |
6 | GRZYBICKA EWA | VS | MIŚLIŃSKA MAŁGORZATA | KOBIETY 60-63 |
7 | JEZIORO KAMIL | VS | KAROL BARTOSZ | 65 |
8 | DĄBROWSKI DAMIAN | VS | POCZĄTEK ERYK | 70 |
9 | KLECZAJ KACPER | VS | SALAMON BŁAŻEJ | 75 |
10 | KUTARBA PAWEŁ | VS | FEDYNA RUSLAN | 80 |
11 | KUBIAK NIKODEM | VS | RUTKOWSKI KACPER | 85 |
12 | KORKUŚ MICHAŁ | VS | PALUSZEK GRZEGORZ | 90 |
13 | RADOMSKI ADAM | VS | BEJCAR DOMINIK | 100 |
14 | GRUDNIAK ZUZANNA | VS | KLEBANOWICZ NATALIA | KOBIETY |
NAROŻNIK NIEBIESKI | NAROŻNIK CZERWONY | |||
15 | ELENA GURASHVILI | VS | ZUZANNA HOŁOWIŃSKA |
Runda 3 Kobiet 54-57 kg grupa 1
|
16 | PIERSIAK SZYMON | VS | MATEUSZ PAWLAK | 65 |
17 | MATEUSZ STRUGAŁA | VS | WŁADYSŁAW MIESZKOW | 70 |
18 | CHMIELOWIEC MATEUSZ | VS | MERGALSKI MARCIN | 75 |
19 | SHKULA VIACHESLAV | VS | ALEKSANDRENKO VOLODYMIR | 80 |
PRZERWA | ||||
20 | MAŚCIUCH ARTUR | VS | SKORUPA TOMASZ | 85 |
21 | ŻERO DAMIAN) | VS | GODLEWSKI DAMIAN | 90 |
22 | CHMIELEWSKI MARCIN | VS | PIOTR PIASKOWSKI | 100 |
23 | BARTNIK MARCIN | VS | CHRYCZYK CEZARY | 100+ |
NAROŻNIK NIEBIESKI | NAROŻNIK CZERWONY | |||
1 | KAMIL ZUZEWICZ | VS | ARTUR ALEKSIEWICZ |
kat. superśrednia - 4 rundy
|
2 | OSKAR GAJCOWSKI | VS | VASYL HREBINNYK |
kat. superśrednia - 4 rundy
|
3 | MIKHEIL GABINASHVILI | VS | IGOR PRYGA |
kat. lekka - 6 rund
|
4 | JAKUB SOSIŃSKI | VS | MARIUSZ WACH |
kat. ciężka - 8 rund
|
REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną