KARTY WALK TURNIEJU
Kolejność walk oraz ich godziny mogą ulec zmianie!!
O wszystkich zmianach będziemy informować w ogłoszeniach na naszych socialach oraz mailowo!
KARTA WALK 8.11 - sobota
ważenie - od godz. 13:00
| Lp. | czerwony | VS | niebieski | waga | ||||
| JUNIOR | ||||||||
| 1 | 16:00 | Spólnik | Bartłomiej | Hubert | Kubik | |||
| 2 | 16:15 | Kuśmierz | Paweł | VS | Lebryk | Konrad | 70 | |
| DOROŚLI | ||||||||
| 3 | 16:30 | Wilczyński | Łukasz | VS | Danczak | David | 70 | |
| 4 | 16:45 | Szlage | Alan | VS | Śleziak | Oskar | 70 | |
| 5 | 17:00 | Kasperek | Jakub | VS | Lichota | Bartłomiej | 80 | |
| 6 | 17:15 | Klimek | Pawel | VS | Matlak | Piotr | 80 | |
| 7 | 17:30 | Łabuś | Łukasz | VS | Wiktor | Mateusz | 85 | gr2 |
| 8 | 17:45 | Smolorz | Marcin | VS | Nowak | Kacper | 85 | gr2 |
| 9 | 18:00 | Kłap | Dawid | VS | Udziela | Szymon | 85 | |
| 10 | 18:15 | Michalik | Jakub | VS | Suliga | Jeremi | 90 | gr2 |
| 11 | 18:30 | Indyk | Michał | VS | Żuk | Jakub | 90 | gr2 |
KARTA WALK 9.11 - NIEDZIELA
ważenie - od godz. 9:00
| Lp. | czerwony | VS | niebieski | waga | ||||
JUNIOR | ||||||||
| 1 | 12:00 | walka o 3 miejsce | walka o 3 miejsce | 70 | ||||
| 2 | 12:15 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 70 | |||
| 3 | 12:30 | Ivashchenko | Vladyslav | VS | Środa | Filip | 57 | finał |
| 4 | 12:45 | Janczar | Jakub | VS | Petelicki | Oskar | 115 | |
DOROŚLI | ||||||||
| 5 | 13:00 | Shtykalo | Vladyslav | VS | Gorny | Alan | 65 | |
| 6 | 13:15 | Pawlak | Mateusz | VS | Przątka | Szymon | 65 | |
| 7 | 13:30 | walka o 3 miejsce | VS | walka o 3 miejsce | 70 | |||
| 8 | 13:45 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 70 | |||
| 9 | 14:00 | Malinowski | Karol | VS | Rakoczy | Jarosław | 75 | |
| 10 | 14:15 | walka o 3 miejsce | VS | walka o 3 miejsce | 80 | |||
| 11 | 14:30 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 80 | |||
| 12 | 14:45 | Wacławczyk | Adam | VS | Gaiński | Jakub | 85 | |
| 13 | 15:00 | walka o 3 miejsce | VS | walka o 3 miejsce | 85 | gr2 | ||
| 14 | 15:15 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 85 | gr2 | ||
| 15 | 15:30 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 90 | gr1 | ||
| 16 | 15:45 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 90 | gr2 | ||
| 17 | 16:00 | FINAŁ | VS | FINAŁ | 90 | gr2 | ||
| 18 | 16:15 | Kierepa | ŁUKASZ | VS | Gawlik | Łukasz | 100+ |
